2020年5月,重庆市全民健康信息平台收到各区县上传数据共计2,664,810条,其中35个区县平台在本月有数据上传,10个区县达到“4+4”子集要求,4个区县未上传数据。根据各区县平台上传数据情况,分别对上传数量、数据集完整性、传输稳定性和传输持续性进行了分类统计(详见附件)。
附件:
统计范围:2020年5月1日~2020年5月31日 | |||||||||
序号 | 区县名称 | 健康档案 (条) | 门诊电子病历 (条) | 住院电子病历 (条) | 规定上传子集 | 国标要求全部子集实际完成数量(个) | 累计上 传天数 (天) | ||
健康档案 | 电子病历 | 健康档案 | 电子病历 | ||||||
1 | 万州区 | 55,033 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 29 |
2 | 黔江区 | 7,658 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 31 |
3 | 涪陵区 | 41,181 | 6,150 | 5,380 | 3 | 4 | 8 | 4 | 28 |
4 | 渝中区 | 0 | 19,831 | 2,975 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 |
5 | 大渡口区 | 156,624 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 28 |
6 | 江北区 | 9,438 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 |
7 | 沙坪坝区 | 29,059 | 18,076 | 2,887 | 4 | 4 | 11 | 11 | 31 |
8 | 九龙坡区 | 24,273 | 73,008 | 14,920 | 3 | 4 | 6 | 8 | 31 |
9 | 南岸区 | 65,834 | 0 | 51,185 | 4 | 3 | 9 | 5 | 31 |
10 | 北碚区 | 24,861 | 16,788 | 2,644 | 4 | 3 | 11 | 4 | 27 |
11 | 渝北区 | 16,478 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 |
12 | 巴南区 | 13,598 | 2,057 | 1,873 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
13 | 长寿区 | 140,472 | 30,952 | 4,955 | 4 | 4 | 14 | 4 | 31 |
14 | 江津区 | 1,072 | 27,390 | 41,841 | 4 | 4 | 4 | 7 | 31 |
15 | 合川区 | 0 | 0 | 25,136 | 0 | 4 | 0 | 5 | 31 |
16 | 永川区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 南川区 | 21,432 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 28 |
18 | 綦江区 | 702 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 |
19 | 大足区 | 28,651 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 31 |
20 | 璧山区 | 60,180 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 31 |
21 | 铜梁区 | 61,012 | 45,450 | 2,536 | 4 | 4 | 12 | 4 | 31 |
22 | 潼南区 | 0 | 37,145 | 49 | 0 | 4 | 0 | 4 | 31 |
23 | 荣昌区 | 2,054 | 34,056 | 1,316 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 |
24 | 开州区 | 49,685 | 23,881 | 8,171 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 |
25 | 梁平区 | 28,134 | 17,141 | 7,112 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
26 | 城口县 | 5,396 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 22 |
27 | 丰都县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 垫江县 | 2,268 | 17,963 | 8,402 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 |
29 | 武隆区 | 6,258 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 |
30 | 忠县 | 338,763 | 105,546 | 4,436 | 4 | 4 | 12 | 15 | 26 |
31 | 云阳县 | 5,906 | 41,836 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
32 | 奉节县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 巫山县 | 34,958 | 417,715 | 12,051 | 4 | 4 | 10 | 10 | 31 |
34 | 巫溪县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 石柱县 | 1,296 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 17 |
36 | 秀山县 | 1,999 | 34,008 | 1,433 | 1 | 4 | 5 | 4 | 24 |
37 | 酉阳县 | 0 | 0 | 246,845 | 0 | 4 | 0 | 3 | 25 |
38 | 彭水县 | 0 | 14,328 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 |
39 | 万盛经开区 | 1,057 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
备注 : 规定上传子集---健康档案4个,电子病历4个。 国标要求全部子集---健康档案20个(含规定上传子集),电子病历53个(含规定上传子集)。 |